Family Satisfaction by Adjectives Scale

Family Satisfaction by Adjectives Scale (FSAS)
Barraca et al‚ 2000
مقیاس صفات رضایت خانوادگی
When I am at home‚ with my family‚ I mostly feel . . .
1. happy _____ _____ _____ | _____ _____ _____ unhappy
2. alone _____ _____ _____ | _____ _____ _____ accompanied
3. cheerful _____ _____ _____ | _____ _____ _____ Miserable
4. consoled _____ _____ _____ | _____ _____ _____ disconsolate
5. understood _____ _____ _____ | _____ _____ _____ misunderstood
6. tranquil _____ _____ _____ | _____ _____ _____ disturbed
7. discontented _____ _____ _____ | _____ _____ _____ contented
8. insecure _____ _____ _____ | _____ _____ _____ secure
9. pleased _____ _____ _____ | _____ _____ _____ displeased
10. satisfied _____ _____ _____ | _____ _____ _____ dissatisfied
11. inhibited _____ _____ _____ | _____ _____ _____ at ease
12. discouraged _____ _____ _____ | _____ _____ _____ encouraged
13. censured _____ _____ _____ | _____ _____ _____ supported
14. uncomfortable _____ _____ _____ | _____ _____ _____ comfortable
15. harassed _____ _____ _____ | _____ _____ _____ relieved
16. not Respected _____ _____ _____ | _____ _____ _____ respected
17. relaxed _____ _____ _____ | _____ _____ _____ tense
18. excluded _____ _____ _____ | _____ _____ _____ involved
19. agitated _____ _____ _____ | _____ _____ _____ serene
20. calm _____ _____ _____ | _____ _____ _____ nervous
21. attacked _____ _____ _____ | _____ _____ _____ protected
22. joyful _____ _____ _____ | _____ _____ _____ sad
23. free _____ _____ _____ | _____ _____ _____ weighed down
24. appreciated _____ _____ _____ | _____ _____ _____ not appreciated
25. not close _____ _____ _____ | _____ _____ _____ close
26. stimulated _____ _____ _____ | _____ _____ _____ repressed
27. bad _____ _____ _____ | _____ _____ _____ well  
شرح سایت روان سنجی: مقیاس های رضایت خانواده گوناگونی وجود دارد. "باراکا و همکاران" در سال 1997 مقیاسی افتراقی به زبان اسپانیایی پدید آورده اند. نسخه انگلیسی آن را در سال 200 ارائه کردند.
اعتبار: هماهنگی درونی ، آلفا کرونباخ 0.976، بازآزمایی پس از چهار هفته 0.758
نمره گذاری: یادآوری شود، این ابزار دارای مقیاس افتراق معنایی است.
Totally‚ Quite‚ To some extent | To some extent‚ Quite‚ Totally
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Barraca Mairal‚ J. (1997). Permanencia de los jóvenes en el hogar paterno: estudio de su satisfacción familiar desde un modelointegrador [The life of young adults in the family home: Astudy of family satisfaction from a global model].
Barraca Mairal‚ J.‚ & López Yarto‚ L. (1997). ESFA. Escala de Satisfacción Familiar por adjetivos [ESFA. A scale of familysatisfaction by adjectives]. Madrid: TEA Ediciones.
Barraca Mairal‚ J.‚ Yarto‚ Luis López and Olea‚Julio. (2000). Psychometric Properties of a New Family Life Satisfaction Scale. European Journal of Psychological Assessment‚ 16(2)‚ 98–106